PRVI TIM
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rezultat | Periodi |
1. | 15. 10. 2015. | KKK RADNIČKI | BANE Raška | 115:34 | (29:7, 27:13, 28:2, 31:12) |
2. | 25. 10. 2015. | POŽAREVAC Požarevac | KKK RADNIČKI | 98:101 | (22:20, 21:22, 23:19, 15:20, 17:20) |
3. | 31. 10. 2015. | KKK RADNIČKI | TEMNIĆ Varvarin | 20:0 | |
4. | 07. 11. 2015. | KKK RADNIČKI | SLOGA Despotovac | 84:55 | (16:20, 21:13, 20:8, 27:14) |
5. | 15. 11. 2015. | SLOGA Petrovac na Mlavi | KKK RADNIČKI | 55:85 | (17:24, 10:17, 18:24, 10:20) |
6. | 21. 11. 2015. | KKK RADNIČKI | STUDENICA Ušće | 111:67 | (21:19, 26:21, 33:10, 31:17) |
7. |
28. 11. 2015. |
NAPREDAK JUNIOR Kruševac | KKK RADNIČKI | (14:36, 11:25, 18:26, 15:29) | |
8. |
05. 12. 2015. |
KKK RADNIČKI | TREPČA Kosovska Mitrovica | 100:64 | (27:12, 31:12, 18:19, 24:21) |
9. | 13. 12. 2015. | KKK RADNIČKI | KOPAONIK Brus | 154:70 | (50:14, 39:17, 34:20, 31:19) |
10. | 18. 12. 2015. | KKK RADNIČKI | PARAĆIN Paraćin | 102:56 | (26:15, 27:5, 22:11, 27: 25) |
11. | 27. 12. 2015. | BASKET Vrnjačka Banja | KKK RADNIČKI | 82:100 | (20:25, 25:32, 16:20, 21:23) |
12. | 31. 01. 2016. | BANE Raška | KKK RADNIČKI | 65:86 | (23:23, 18:24: 12:20, 12:19) |
13. | 06. 02. 2016. | KKK RADNIČKI | POŽAREVAC Požarevac | 88:79 | (23:22, 25:19, 21:23, 19:15) |
14. | 13. 02. 2016. | TEMNIĆ Varvarin | KKK RADNIČKI | 0:20 | |
15. | 20. 02. 2016. | SLOGA Despotovac | KKK RADNIČKI | 80:86 | (22:19, 16:16, 17:30, 25:21) |
16. | 28. 02. 2016. | KKK RADNIČKI | SLOGA Petrovac na Mlavi | (27:25, 27:11, 28:8, 32:11) | |
17. | 06. 03. 2016. | STUDENICA Ušće | KKK RADNIČKI | (18:30, 17:16, 18:22, 10:29) | |
18. | 13. 03. 2016. | KKK RADNIČKI | NAPREDAK JUNIOR Kruševac | (27:26, 34:16, 22:16, 12:18) | |
19. | 18. 03. 2016. | TREPČA Kosovska Mitrovica | KKK RADNIČKI | (22:28, 26:20, 17:31, 25:21) | |
20. | 27. 03. 2016. | KOPAONIK Brus | KKK RADNIČKI | 65:90 | (17:26, 13:20, 17:14 16:31) |
21. | 01. 04. 2016. | PARAĆIN Paraćin | KKK RADNIČKI | 88:92 | (21:26, 23:22, 18:24, 26:20) |
22. | 10. 04. 2016. | KKK RADNIČKI | BASKET Vrnjačka Banja | 113:73 | 113:73 (27:21, 29:21, 31:14, 26:17) |
PRIJATELJSKE UTAKMICE 2016
Datum | Domaćin | Gost | Rezultat | Periodi | |
1. | 06. 04. 2016. | KKK RADNIČKI (J) | Jagodina | ||
2. | 12. 04. 2016. | KKK RADNIČKI | Borac Čačak | (19:24, 12:35, 9:29, 13:13) | |
3. | 14. 05. 2016. | KKK RADNIČKI | All Star Gimnazijalci | 109:75 | (28:12, 25:17, 30:22, 26:24) |
JUNIORI, REGIONALNA LIGA
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rezultat | Periodi |
1. | 01. 11. 2015. | BASKET TOP | KKK RADNIČKI | 46:137 |
(13:34, 19:38, 8:24, 6:41) |
2. | 09. 11. 2015. | PLANA HARDEX | KKK RADNIČKI | 75:109 | (13:24, 26:37, 24:23, 12:29) |
3. | 17. 11. 2015. | KKK RADNIČKI | RADNIČKI 1950 | 111:63 | (29:15, 24:15, 31:13, 27:20) |
4. | 21. 11. 2015. | KKK RADNIČKI | BASKET TOP | 20:0 | |
5. | 29. 11. 2015. | KKK RADNIČKI | PLANA HARDEX | 103:62 | (35:6, 25:6, 25:25, 28:25) |
6. | 06. 12. 2015. | RADNIČKI 1950 | KKK RADNIČKI | 71:97 | (5:31, 21:23, 23:25, 22:18) |
JUNIORI, KVALITETNA REGIONALNA LIGA
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rezultat | Periodi |
1. | 23. 01. 2016. | KKK RADNIČKI | RADNIČKI 1950 | 111:63 | (29:15, 24:15, 31:13, 27:20) |
2. | 01. 02. 2016. | MLADOST | KKK RADNIČKI | 57:94 |
(4:26, 27:20, 12:23, 14:25) |
3. | 06. 02. 2016. | KKK RADNIČKI | SMEDEREVO 1953 | 89:64 | (22:8, 21:15, 22:24, 24:17) |
4. | 16. 02. 2016. | KKK RADNIČKI | BASKET | 94:56 | (18:15, 34:11, 22:15, 19:15) |
5. | 22. 02. 2016. | MVP | KKK RADNIČKI | 46:87 | (10:24, 14:23, 13:17, 9:23) |
6. | 27. 02. 2016. | KKK RADNIČKI | FOKA | 20:0 | |
7. | 05. 03. 2016. | TOP BASKET | KKK RADNIČKI | 0:20 | |
8. | 08. 03. 2016. | RADNIČKI 1950 | KKK RADNIČKI | 71:97 | (5:31, 21:23, 23:25, 22:18) |
9. | 12. 03. 2016. | KKK RADNIČKI | MLADOST | 74:70 | (20:11, 25:15, 9:24, 20:20) |
10. | 21. 03. 2016. | SMEDEREVO 1953 | KKK RADNIČKI | (14:22, 25:21, 19:20, 24:25) | |
11. | 26. 03. 2016. | BASKET | KKK RADNIČKI | (17:22, 13:32, 21:24, 19:35) | |
12. | 02. 04. 2016. | KKK RADNIČKI | MVP | (27:9, 21:14, 19:15, 23:22) | |
13. | 09. 04. 2016. | FOKA | KKK RADNIČKI | 0:20 | |
14. | 16. 04. 2016. | KKK RADNIČKI | TOP BASKET | 20:0 | |
Plej-of | 21. 05. 2016. | KKK RADNIČKI | RADNIČKI 1950 | 81:46 | (23:11, 21:16, 25:7, 12:12) |
Plej-of | 21. 05. 2016. | KKK RADNIČKI | Mladost SP | 82:76 | (19:11, 15:22, 24:22, 24:21) |
KADETI
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rezultat | Periodi |
1. | 24. 10. 2015. | NIBAK Niš | KKK RADNIČKI | 71:65 |
(19:14, 24:18, 12:17, 16:16) |
2. | 31. 10. 2015. | MEGA LEKS S. Mitrovica | KKK RADNIČKI | 85:73 | (26:14, 20:5, 22:35, 17:19) |
3. | 14. 11. 2015. | KKK RADNIČKI | ZEMUN Zemun | 102:93 | (21:28, 24:20, 28:21, 29:24) |
4. | 18. 11. 2015. | ZVEZDA Beograd | KKK RADNIČKI | 88:73 | (23:11, 14:20, 27:14, 24:28) |
5. | 21. 11. 2015. | KKK RADNIČKI | BORAC Čačak | 90:82 | (20:16, 21:25, 26:21, 23:20) |
6. | 28. 11. 2015. | ZVEČAN Zvečan | KKK RADNIČKI | (10:22, 16:21, 9:30, 8:17) | |
7. | 05. 12. 2015. | KKK RADNIČKI | MLADOST Zemun | 71:56 | (15:16, 13:12, 26:8, 17:20) |
8. | 12. 12. 2015. | KKK RADNIČKI | NIBAK Niš | 84:56 | (19:12, 22:15, 27:8, 16:21) |
9. | 15. 12. 2015. | KKK RADNIČKI | MEGA LEKS S. Mitrovica | (27:16, 15:13, 4:23, 28:28) | |
10. | 19. 12. 2015. | ZEMUN Zemun | KKK RADNIČKI | 82:73 | (24:18, 21:18, 21:14, 16:23) |
11. | 26. 12. 2015. | KKK RADNIČKI | ZVEZDA Beograd | 67:97 | (22:24, 10:34, 22:20, 15:19) |
12. | 04. 02. 2016. | BORAC Čačak | KKK RADNIČKI | 72:80 | (16:18, 17:17, 23:23, 16:22) |
13. | 23. 01. 2016. | KKK RADNIČKI | ZVEČAN Zvečan | 109:67 | (25:16, 25:23, 31:5, 28:23) |
14. | 20. 02. 2016. | MLADOST Zemun | KKK RADNIČKI | (22:18, 5:19, 21:11, 32:18) | |
PLEJ-OF | |||||
1. | 03. 03. 2016. | KKK RADNIČKI | PARTIZAN | (13:21, 20:22, 12:18, 19:24) | |
2. | 05. 03. 2016. | SPORT’S WORLD Novi Sad | KKK RADNIČKI | (23:14, 19:17, 14:16, 25:24) | |
3. | 12. 03. 2016. | KKK RADNIČKI | VIZURA | 85:91 | (16:21, 21:18, 18:21, 20:15, 10:16) |
4. | 20. 03. 2016. | MLADOST Čačak | KKK RADNIČKI | (17:17, 21:23, 20:15, 12:21) | |
5. | 26. 03. 2016. | PARTIZAN | KKK RADNIČKI | (26:24, 17:17, 17:18, 23:11) | |
6. | 02. 04. 2016. | KKK RADNIČKI | SPORT’S WORLD Novi Sad | (19:23, 17:17, 25:15, 17:29) | |
7. | 09. 04. 2016. | VIZURA | KKK RADNIČKI | (26:17, 26:29, 26:17, 18:24) | |
8. |
16. 04. 2016 |
KKK RADNIČKI | MLADOST Čačak | (27:16, 15:22, 20:10, 17:6) | |
9. | C. ZVEZDA | KKK RADNIČKI | 88:73 | (23:11, 14:20, 27:14, 24:28) | |
10. | KKK RADNIČKI | C. ZVEZDA | 67:97 | (22:24, 10:34, 22:20, 15:19) | |
11. | MEGA | KKK RADNIČKI | 85:73 | (26:14, 20:5, 22:35, 17:19) | |
12. | KKK RADNIČKI | MEGA | 74:80 | (27:16, 15:13, 4:23, 28:28) | |
13. | KKK RADNIČKI | ZEMUN | 102:93 | (21:28, 24:20, 28:21, 29:24) | |
14. | ZEMUN | KKK RADNIČKI | 82:73 | (24:18, 21:18, 21:14, 16:23) |